Listado Subvención Municipal aprobadas para el año 2016
La siguiente es la nómina de instituciones beneficiadas con la subvención municipal año 2016 de la I. Municipalidad de Porvenir
| Institución | Monto aprobado | Detalle del proyecto de Subvención |
| Cuerpo de Bomberos de Porvenir | $ 8.000.000 | “Financiamiento del sistema Operativo de emergencias del cuerpo de bomberos de Porvenir” |
| Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. | $ 4.000.000 | “Adquisición de equipamiento y mejoramiento de instalaciones sede Centro de Rehabilitación Club de leones Cruz del Sur Porvenir” |
| Obispado Punta Arenas- Parroquia san Francisco de Sales – Porvenir | $ 1.000.000 | “los Jóvenes y Niños celebran el bicentenario de Don Bosco en los centros de Vacaciones Salesianos en Porvenir” |
| Agrupación de Danza Anakenen de Porvenir | $1.000.000 | “Finales internacionales de danza” |
| Corporación Municipal de Deporte y Recreación de Porvenir | $60.000.000 | “Funcionamiento Corporación municipal de Deporte y recreación de Porvenir” |
| Club social y deportivo Tierra del Fuego | $500.000 | “Participación en Torneo Regional de Clubes Campeones XII Región y pago de tributos” |
| Centro Social Hijos de Chiloé | $ 1.500.000 | “ Mejorando la implementación de nuestra casa sede” |
| Cruz Roja Chilena Filial Porvenir | $2.500.000 | “Mitigando las necesidades de nuestros Usuarios minusválidos” |
| Club de leones de Porvenir | $500.000 | “ implementación de sede del Club de Leones Porvenir “ |
| Grupo de baile Renacer de Porvenir | $600.000 | “Adquisición de Vestidos de China y Trajes de Huaso para sus integrantes” |
